大连商品交易所11月06日期权成交持仓排名c2709
发布时间:2026年11月06日 17:00
合约系列:c2709 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 72 | 0 | 1 | 中州期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 2 | 华安期货(代客) | 7 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 3 | 东证期货(代客) | 7 | 0 | 3 | 中泰期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 5 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 5 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 | 5 | 中粮期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 4 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 7 | 徽商期货(代客) | 3 | 0 | 7 | 创元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 海证期货(代客) | 3 | 0 | 8 | 昆仑期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 山西三立(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 111 | 0 | 合计 | | 111 | 0 |
合约系列:c2709 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 101 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 55 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 24 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 3 | 华安期货(代客) | 7 | 0 | 3 | 华联期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 4 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 15 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 7 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | 7 | 大有期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 申银万国(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 9 | 中粮期货(代客) | 3 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 153 | 0 | 合计 | | 153 | 0 |