单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/11/6 | 2026/11/5 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -120 | 8810 | 8930 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -110 | 8790 | 8900 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -160 | 8610 | 8770 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -160 | 8610 | 8770 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -160 | 8580 | 8740 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -150 | 8470 | 8620 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -150 | 8450 | 8600 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!