大连商品交易所09月22日期权成交持仓排名y2703
发布时间:2026年09月22日 17:00
合约系列:y2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 华泰期货(代客) | 307 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 509 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 264 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 211 | 0 |
| | | | 3 | 南华期货(代客) | 171 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 131 | 0 |
| | | | 4 | 大有期货(代客) | 96 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 106 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 58 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 47 | 0 |
| | | | 6 | 徽商期货(代客) | 49 | 0 | 6 | 中粮期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 7 | 海通期货(代客) | 45 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 22 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 国信期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 山西三立(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 申银万国(代客) | 6 | 0 | 10 | 物产中大(代客) | 3 | 0 |
| | | | 11 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 11 | 国海良时(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 铜冠金源(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东证期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 东航期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 渤海期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 东海期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 1,049 | 0 | 合计 | | 1,049 | 0 |
合约系列:y2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 7 | 7 | 1 | 国泰君安(代客) | 472 | 4 | 1 | 海通期货(代客) | 513 | 1 |
| 2 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 申银万国(代客) | 46 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 10 | 3 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 6 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 8 | 0 |
| | | | 4 | 冠通期货(代客) | 6 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 中信建投(代客) | 6 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 中粮期货(代客) | 3 | 0 | 6 | 物产中大(代客) | 2 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 长江期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 8 | 8 | 合计 | | 542 | 4 | 合计 | | 542 | 4 |