单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/21 | 2026/9/18 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | - | 11240 | 11240 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | - | 11240 | 11240 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 11040 | 11040 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | - | 11040 | 11040 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | - | 11230 | 11230 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | - | 11460 | 11460 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 70 | 11270 | 11200 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 70 | 10740 | 10670 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 70 | 10740 | 10670 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 70 | 10820 | 10750 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 70 | 10820 | 10750 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 70 | 10720 | 10650 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 70 | 10720 | 10650 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!