单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/21 | 2026/9/18 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | - | 10980 | 10980 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | - | 10980 | 10980 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 10740 | 10740 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | - | 10740 | 10740 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | - | 10990 | 10990 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 11110 | 11110 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | - | 11110 | 11110 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 11110 | 11110 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | - | 11110 | 11110 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 11110 | 11110 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | - | 11030 | 11030 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 70 | 10840 | 10770 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 70 | 10420 | 10350 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 70 | 10420 | 10350 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 70 | 10420 | 10350 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 70 | 10420 | 10350 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 70 | 10470 | 10400 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 70 | 10470 | 10400 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!