单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/21 | 2026/9/18 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 50 | 9150 | 9100 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 50 | 9150 | 9100 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 50 | 9050 | 9000 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 50 | 9010 | 8960 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 50 | 8990 | 8940 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 40 | 8940 | 8900 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 30 | 8930 | 8900 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | 30 | 8950 | 8920 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | 30 | 8960 | 8930 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 30 | 8970 | 8940 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | 30 | 8960 | 8930 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | 40 | 8930 | 8890 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 30 | 8950 | 8920 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | 40 | 9080 | 9040 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 40 | 9070 | 9030 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | 40 | 9040 | 9000 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 40 | 9080 | 9040 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 40 | 9080 | 9040 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | 40 | 9080 | 9040 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 40 | 9120 | 9080 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | 40 | 9140 | 9100 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 30 | 9170 | 9140 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 30 | 9000 | 8970 |
| 广西北海 | 出厂价格 | 30 | 9000 | 8970 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 30 | 9040 | 9010 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 30 | 9040 | 9010 |
| 福建福州 | 出厂价格 | 30 | 9060 | 9030 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 30 | 9160 | 9130 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 9130 | 9110 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 30 | 9150 | 9120 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 30 | 9190 | 9160 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | 30 | 9250 | 9220 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 30 | 9320 | 9290 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 30 | 9110 | 9080 |
--------------------------------------------------------
国标一级豆油指国标一级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!