单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/21 | 2026/9/18 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 50 | 9100 | 9050 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 50 | 9100 | 9050 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 50 | 9000 | 8950 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 50 | 8940 | 8890 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 50 | 8960 | 8910 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 40 | 8930 | 8890 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 30 | 8880 | 8850 |
| 河北三河 | 出厂价格 | 30 | 8940 | 8910 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 30 | 8940 | 8910 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 30 | 8920 | 8890 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 40 | 9040 | 9000 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 40 | 9060 | 9020 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 40 | 9100 | 9060 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | 30 | 9090 | 9060 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 30 | 8920 | 8890 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 30 | 8960 | 8930 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 30 | 9060 | 9030 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!