大连商品交易所08月07日期权成交持仓排名c2703
发布时间:2026年08月07日 17:00
合约系列:c2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 116 | 0 | 1 | 中泰期货(代客) | 130 | 0 |
| | | | 2 | 平安期货(代客) | 88 | 0 | 2 | 中州期货(代客) | 122 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 76 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 111 | 0 |
| | | | 4 | 方正中期(代客) | 57 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 95 | 0 |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 40 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 34 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 37 | 0 | 6 | 徽商期货(代客) | 31 | 0 |
| | | | 7 | 海通期货(代客) | 32 | 0 | 7 | 国贸期货(代客) | 29 | 0 |
| | | | 8 | 中粮期货(代客) | 31 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 27 | 0 |
| | | | 9 | 国元期货(代客) | 27 | 0 | 9 | 国泰君安(代客) | 24 | 0 |
| | | | 10 | 银河期货(代客) | 27 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 11 | 东证期货(代客) | 25 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 23 | 0 | 12 | 国金期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 13 | 中辉期货(代客) | 21 | 0 | 13 | 中粮期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 14 | 东吴期货(代客) | 10 | 0 | 14 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 15 | 南华期货(代客) | 10 | 0 | 15 | 东方汇金(代客) | 5 | 0 |
| | | | 16 | 东方财富(代客) | 10 | 0 | 16 | 南华期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 17 | 中信建投(代客) | 6 | 0 | 17 | 英大期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 18 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中财期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 西南期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 647 | 0 | 合计 | | 659 | 0 |
合约系列:c2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 88 | 0 | 1 | 中信期货(代客) | 69 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 59 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 53 | 0 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 40 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 50 | 0 |
| | | | 4 | 南华期货(代客) | 6 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 国联期货(代客) | 3 | 0 | 7 | 银河期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 204 | 0 | 合计 | | 204 | 0 |