郑州商品交易所08月07日期权成交持仓排名PK2612
发布时间:2026年08月07日 17:05
合约系列:PK2612 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 664 | -637 | 1 | 中信期货(代客) | 1,793 | -58 | 1 | 中信期货(代客) | 2,295 | 76 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 306 | -22 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,469 | 4 | 2 | 中信建投(代客) | 1,779 | -13 |
| 3 | 中泰期货(代客) | 191 | -7 | 3 | 大地期货(代客) | 976 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 686 | 66 |
| 4 | 银河期货(代客) | 178 | 176 | 4 | 中信建投(代客) | 623 | 25 | 4 | 瑞达期货(代客) | 611 | 24 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 160 | 25 | 5 | 瑞达期货(代客) | 589 | 52 | 5 | 平安期货(代客) | 537 | -1 |
| 6 | 广发期货(代客) | 150 | -121 | 6 | 南华期货(代客) | 532 | 0 | 6 | 中泰期货(代客) | 408 | 191 |
| 7 | 申银万国(代客) | 144 | 40 | 7 | 申银万国(代客) | 431 | 6 | 7 | 东证期货(代客) | 366 | 0 |
| 8 | 中信建投(代客) | 132 | -297 | 8 | 银河期货(代客) | 368 | 178 | 8 | 国投期货(代客) | 360 | 0 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 120 | -43 | 9 | 方正中期(代客) | 335 | 110 | 9 | 华泰期货(代客) | 294 | 19 |
| 10 | 方正中期(代客) | 110 | 63 | 10 | 华泰期货(代客) | 266 | 41 | 10 | 海证期货(代客) | 265 | 0 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 64 | -114 | 11 | 平安期货(代客) | 251 | -3 | 11 | 广发期货(代客) | 212 | 3 |
| 12 | 先锋期货(代客) | 61 | 21 | 12 | 广发期货(代客) | 208 | 25 | 12 | 国泰君安(代客) | 113 | -46 |
| 13 | 国投期货(代客) | 26 | 6 | 13 | 国投期货(代客) | 163 | -26 | 13 | 五矿期货(代客) | 105 | 0 |
| 14 | 徽商期货(代客) | 11 | 8 | 14 | 五矿期货(代客) | 85 | 0 | 14 | 先锋期货(代客) | 100 | 60 |
| 15 | 平安期货(代客) | 10 | -54 | 15 | 浙商期货(代客) | 47 | -2 | 15 | 大地期货(代客) | 59 | 0 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 6 | -19 | 16 | 东证期货(代客) | 37 | 4 | 16 | 长安期货(代客) | 55 | 5 |
| 17 | 长安期货(代客) | 5 | 5 | 17 | 东吴期货(代客) | 32 | 6 | 17 | 浙商期货(代客) | 51 | -2 |
| 18 | 东证期货(代客) | 4 | -292 | 18 | 永安期货(代客) | 32 | 0 | 18 | 南华期货(代客) | 18 | 0 |
| 19 | 中州期货(代客) | 4 | 3 | 19 | 国金期货(代客) | 30 | 0 | 19 | 国信期货(代客) | 16 | -2 |
| 20 | 国信期货(代客) | 2 | 2 | 20 | 徽商期货(代客) | 18 | 11 | 20 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| 合计 | | 2,348 | -1,257 | 合计 | | 8,285 | 373 | 合计 | | 8,335 | 380 |
合约系列:PK2612 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 640 | -366 | 1 | 中信期货(代客) | 1,263 | 31 | 1 | 中信期货(代客) | 1,986 | -107 |
| 2 | 中信建投(代客) | 162 | -141 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,041 | -15 | 2 | 中信建投(代客) | 759 | 50 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 124 | -41 | 3 | 大地期货(代客) | 531 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 548 | 23 |
| 4 | 广发期货(代客) | 106 | -16 | 4 | 平安期货(代客) | 489 | -1 | 4 | 国投期货(代客) | 405 | 4 |
| 5 | 申银万国(代客) | 104 | -6 | 5 | 中信建投(代客) | 395 | -26 | 5 | 申银万国(代客) | 289 | 14 |
| 6 | 东证期货(代客) | 50 | -97 | 6 | 国投期货(代客) | 357 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 221 | 12 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 40 | -20 | 7 | 申银万国(代客) | 298 | -28 | 7 | 瑞达期货(代客) | 216 | 30 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 32 | -40 | 8 | 华泰期货(代客) | 181 | 10 | 8 | 东证期货(代客) | 188 | -50 |
| 9 | 先锋期货(代客) | 23 | -47 | 9 | 瑞达期货(代客) | 112 | 2 | 9 | 海证期货(代客) | 182 | 0 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 22 | -88 | 10 | 金瑞期货(代客) | 110 | 0 | 10 | 广发期货(代客) | 96 | 3 |
| 11 | 方正中期(代客) | 6 | 6 | 11 | 广发期货(代客) | 89 | 11 | 11 | 平安期货(代客) | 93 | 0 |
| 12 | 国投期货(代客) | 4 | -16 | 12 | 永安期货(代客) | 70 | 0 | 12 | 浙商期货(代客) | 93 | 0 |
| 13 | 民生期货(代客) | 3 | 3 | 13 | 上海浙石(代客) | 70 | 0 | 13 | 五矿期货(代客) | 66 | 0 |
| 14 | 平安期货(代客) | 1 | 1 | 14 | 浙商期货(代客) | 61 | 0 | 14 | 南华期货(代客) | 27 | 0 |
| 15 | 金信期货(代客) | 1 | 1 | 15 | 五矿期货(代客) | 36 | 0 | 15 | 中泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 16 | 先锋期货(代客) | 34 | 5 | 16 | 光大期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 17 | 东证期货(代客) | 21 | 0 | 17 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 18 | 中泰期货(代客) | 12 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 东海期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 中天期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 1,318 | -867 | 合计 | | 5,177 | -11 | 合计 | | 5,182 | -21 |