大连商品交易所06月22日期权成交持仓排名y2701
发布时间:2026年06月22日 17:00
合约系列:y2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 1 | 中信建投(代客) | 130 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 158 | 0 |
| 2 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 海通期货(代客) | 74 | 1 | 2 | 国泰君安(代客) | 94 | -1 |
| 3 | 中信建投(代客) | 1 | 1 | 3 | 申银万国(代客) | 57 | 0 | 3 | 格林大华(代客) | 28 | 0 |
| 4 | 永安期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 东兴期货(代客) | 23 | 0 | 4 | 广发期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 5 | 大有期货(代客) | 20 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 16 | 1 |
| | | | 6 | 金信期货(代客) | 17 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 14 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 11 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 物产中大(代客) | 5 | 0 |
| | | | 9 | 中泰期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 方正中期(代客) | 4 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | 11 | 创元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 大越期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 13 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 东航期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 物产中大(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 4 | 4 | 合计 | | 354 | 1 | 合计 | | 354 | 0 |
合约系列:y2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 36 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 27 | 1 |
| 2 | 申银万国(代客) | 1 | 1 | 2 | 申银万国(代客) | 17 | 1 | 2 | 广发期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 3 | 光大期货(代客) | 6 | 0 | 3 | 格林大华(代客) | 9 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 5 | 东吴期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 2 | 2 | 合计 | | 62 | 1 | 合计 | | 62 | 1 |