郑州商品交易所06月22日期权成交持仓排名OI2701
发布时间:2026年06月22日 17:05
合约系列:OI2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 招商期货(代客) | 3 | -46 | 1 | 中信期货(代客) | 146 | 0 | 1 | 平安期货(代客) | 120 | 0 |
| 2 | 申银万国(代客) | 3 | -38 | 2 | 申银万国(代客) | 128 | 3 | 2 | 中信期货(代客) | 86 | 0 |
| 3 | 中信期货(代客) | 2 | -132 | 3 | 国泰君安(代客) | 94 | 0 | 3 | 华泰期货(代客) | 71 | 0 |
| 4 | 东证期货(代客) | 1 | -10 | 4 | 中信建投(代客) | 56 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 58 | 0 |
| 5 | 东方财富(代客) | 1 | 1 | 5 | 平安期货(代客) | 26 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 33 | 3 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 18 | 0 | 6 | 中泰期货(代客) | 33 | 0 |
| | | | 7 | 宏源期货(代客) | 13 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 31 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 10 | 0 | 8 | 南华期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 浙商期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 26 | 1 |
| | | | 11 | 国投期货(代客) | 5 | 0 | 11 | 中信建投(代客) | 14 | 0 |
| | | | 12 | 国信期货(代客) | 5 | 0 | 12 | 国投期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 13 | 徽商期货(代客) | 5 | 0 | 13 | 申银万国(代客) | 8 | 0 |
| | | | 14 | 中辉期货(代客) | 5 | 0 | 14 | 中银国际(代客) | 2 | 0 |
| | | | 15 | 浙江新世纪(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 中金财富(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 东方财富(代客) | 3 | 1 | | | | |
| | | | 18 | 方正中期(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中粮期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国联期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 10 | -225 | 合计 | | 543 | 4 | 合计 | | 546 | 4 |
合约系列:OI2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 6 | -35 | 1 | 国泰君安(代客) | 141 | 0 | 1 | 中信期货(代客) | 155 | 3 |
| 2 | 中信期货(代客) | 3 | -135 | 2 | 平安期货(代客) | 86 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 107 | -6 |
| 3 | 中信建投(代客) | 2 | -72 | 3 | 南华期货(代客) | 66 | 0 | 3 | 平安期货(代客) | 66 | 0 |
| 4 | 东证期货(代客) | 1 | -4 | 4 | 中信建投(代客) | 59 | -2 | 4 | 瑞达期货(代客) | 56 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 56 | 0 | 5 | 华安期货(代客) | 51 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 40 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 41 | 0 |
| | | | 7 | 浙商期货(代客) | 32 | 0 | 7 | 招商期货(代客) | 29 | 0 |
| | | | 8 | 申银万国(代客) | 28 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 21 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 28 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 15 | 0 |
| | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 16 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 11 | 国投期货(代客) | 13 | 0 | 11 | 华泰期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 12 | 中泰期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 国投期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 13 | 东证期货(代客) | 2 | -1 | 13 | 浙商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 14 | 正信期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 中泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 光大期货(代客) | 2 | 0 |
| 合计 | | 12 | -246 | 合计 | | 572 | -3 | 合计 | | 572 | -3 |