单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/22 | 2026/6/18 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -50 | 10480 | 10530 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -50 | 10480 | 10530 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -50 | 10380 | 10430 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -50 | 10470 | 10520 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -50 | 10700 | 10750 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -50 | 10700 | 10750 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -50 | 10700 | 10750 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -50 | 10700 | 10750 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -50 | 10700 | 10750 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -50 | 10700 | 10750 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -50 | 10590 | 10640 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -50 | 10080 | 10130 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -50 | 10080 | 10130 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -50 | 10080 | 10130 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -50 | 10080 | 10130 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -50 | 10030 | 10080 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -50 | 10030 | 10080 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!