单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/22 | 2026/6/18 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 30 | 8460 | 8430 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 30 | 8430 | 8400 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 30 | 8410 | 8380 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | - | 8370 | 8370 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | - | 8370 | 8370 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 50 | 8440 | 8390 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | - | 8410 | 8410 |
| 河北三河 | 出厂价格 | - | 8470 | 8470 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | - | 8440 | 8440 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 50 | 8440 | 8390 |
| 河南周口 | 出厂价格 | - | 8560 | 8560 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 50 | 8550 | 8500 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 50 | 8580 | 8530 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | 50 | 8570 | 8520 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 50 | 8420 | 8370 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 50 | 8460 | 8410 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 30 | 8730 | 8700 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!