| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4940 | -280 | -6.01% |
| 玉米 | 2425 | 2407 | 18 | 0.74% |
| 豆粕 | 2920 | 3015 | -95 | -3.25% |
| 豆油 | 8900 | 8675 | 225 | 2.53% |
| 棕榈油 | 9720 | 9902 | -182 | -1.87% |
| 鸡蛋 | 4125 | 3404 | 721 | 17.48% |
| 生猪 | 10010 | 11355 | -1345 | -13.44% |
| 棉花 | 17936 | 16815 | 1121 | 6.25% |
| 菜籽粕 | 2490 | 2404 | 86 | 3.45% |
| 菜籽油 | 10510 | 9951 | 559 | 5.32% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!