单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/6 | 2026/4/30 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 10 | 9790 | 9780 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 10 | 9770 | 9760 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | - | 9680 | 9680 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | - | 9680 | 9680 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | - | 9650 | 9650 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 10 | 9740 | 9730 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 10 | 9720 | 9710 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!