单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/6 | 2026/4/30 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | - | 10620 | 10620 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | - | 10620 | 10620 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 30 | 10510 | 10480 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 30 | 10510 | 10480 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | - | 10630 | 10630 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 10750 | 10750 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | - | 10750 | 10750 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 10750 | 10750 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | - | 10750 | 10750 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 10750 | 10750 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | - | 10670 | 10670 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -40 | 10390 | 10430 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | - | 10160 | 10160 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | - | 10160 | 10160 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -50 | 10080 | 10130 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -50 | 10080 | 10130 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 10130 | 10150 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 10130 | 10150 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!