单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/6 | 2026/4/30 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 30 | 8800 | 8770 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 30 | 8720 | 8690 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 20 | 8700 | 8680 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 70 | 8700 | 8630 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 30 | 8680 | 8650 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 20 | 8730 | 8710 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 40 | 8750 | 8710 |
| 河北三河 | 出厂价格 | 40 | 8810 | 8770 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 30 | 8740 | 8710 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 20 | 8710 | 8690 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 50 | 8850 | 8800 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 30 | 8840 | 8810 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 30 | 8870 | 8840 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | 20 | 8850 | 8830 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 30 | 8720 | 8690 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 30 | 8760 | 8730 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 20 | 8990 | 8970 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!