单位:元/吨
--------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/6 | 2026/4/30 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | - | 3080 | 3080 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | - | 3020 | 3020 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -10 | 2980 | 2990 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 20 | 2980 | 2960 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 20 | 2970 | 2950 |
| 天津地区 | 出厂价格 | - | 2940 | 2940 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 10 | 2970 | 2960 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | 10 | 2950 | 2940 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -10 | 2890 | 2900 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -10 | 2920 | 2930 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | - | 3100 | 3100 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -10 | 2920 | 2930 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -30 | 2910 | 2940 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | 20 | 2990 | 2970 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 20 | 2980 | 2960 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -10 | 2960 | 2970 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -10 | 2920 | 2930 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 2920 | 2920 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | - | 2920 | 2920 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -20 | 2920 | 2940 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -10 | 2910 | 2920 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 2930 | 2950 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | - | 2930 | 2930 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -10 | 2930 | 2940 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 2940 | 2980 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 2930 | 2940 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -10 | 2920 | 2930 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 3010 | 3020 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -20 | 3030 | 3050 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -10 | 3010 | 3020 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -20 | 3100 | 3120 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | - | 3060 | 3060 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 3090 | 3100 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -10 | 3050 | 3060 |
--------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!