单位:元/吨
--------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/5/6 | 2026/4/30 |
| 黑龙江佳木斯 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 黑龙江哈尔滨 | 收购价格 | - | 4660 | 4660 |
| 黑龙江绥化 | 收购价格 | - | 4660 | 4660 |
| 黑龙江北安 | 收购价格 | - | 4660 | 4660 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 收购价格 | - | 4700 | 4700 |
| 内蒙古扎兰屯 | 收购价格 | - | 4640 | 4640 |
| 吉林长春 | 收购价格 | - | 4830 | 4830 |
| 辽宁大连 | 入厂价格 | - | 5090 | 5090 |
| 河北秦皇岛 | 入厂价格 | - | 5470 | 5470 |
| 山东博兴 | 入厂价格 | - | 5610 | 5610 |
| 河南周口 | 入厂价格 | - | 5570 | 5570 |
--------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!