郑州商品交易所03月20日期权成交持仓排名SR2701
发布时间:2026年03月20日 17:05
合约系列:SR2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 12 | -1 | 1 | 东证期货(代客) | 114 | 0 | 1 | 平安期货(代客) | 164 | 3 |
| 2 | 海通期货(代客) | 9 | 9 | 2 | 广发期货(代客) | 93 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 122 | 0 |
| 3 | 中国国际(代客) | 9 | 9 | 3 | 瑞达期货(代客) | 64 | 3 | 3 | 招商期货(代客) | 85 | 0 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 57 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 73 | 0 |
| 5 | 瑞达期货(代客) | 3 | 3 | 5 | 申银万国(代客) | 54 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 37 | 0 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 3 | 1 | 6 | 华泰期货(代客) | 42 | 3 | 6 | 东证期货(代客) | 36 | 6 |
| | | | 7 | 中国国际(代客) | 41 | 9 | 7 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 40 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 26 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| | | | 10 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 11 | 华安期货(代客) | 15 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 12 | 平安期货(代客) | 14 | 3 | 12 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 东方财富(代客) | 9 | 0 | 14 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 15 | 混沌天成期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 上海大陆(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 永安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 42 | 21 | 合计 | | 623 | 18 | 合计 | | 632 | 9 |
合约系列:SR2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 12 | -62 | 1 | 平安期货(代客) | 212 | 6 | 1 | 申银万国(代客) | 121 | 0 |
| 2 | 东证期货(代客) | 6 | -9 | 2 | 申银万国(代客) | 138 | 0 | 2 | 银河期货(代客) | 92 | 0 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 3 | -17 | 3 | 招商期货(代客) | 36 | 0 | 3 | 广发期货(代客) | 64 | 0 |
| 4 | 招商期货(代客) | 3 | -60 | 4 | 广发期货(代客) | 33 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 60 | 3 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 20 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 52 | 3 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 18 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 35 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 |
| | | | 9 | 东航期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 混沌天成期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 10 | 和融期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 平安期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 金元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 24 | -148 | 合计 | | 486 | 6 | 合计 | | 486 | 6 |