郑州商品交易所03月19日期权成交持仓排名SR2701
发布时间:2026年03月19日 17:05
合约系列:SR2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 13 | -15 | 1 | 东证期货(代客) | 114 | -6 | 1 | 平安期货(代客) | 161 | -1 |
| 2 | 申银万国(代客) | 10 | 10 | 2 | 广发期货(代客) | 93 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 122 | -4 |
| 3 | 银河期货(代客) | 7 | -1 | 3 | 瑞达期货(代客) | 61 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 85 | 0 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6 | -12 | 4 | 招商期货(代客) | 57 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 73 | 6 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 54 | 6 | 5 | 华泰期货(代客) | 37 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 40 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 39 | 2 | 7 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 |
| | | | 8 | 中国国际(代客) | 32 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 26 | -1 | 9 | 中信建投(代客) | 24 | 0 |
| | | | 10 | 光大期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 瑞达期货(代客) | 23 | 0 |
| | | | 11 | 华安期货(代客) | 15 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 12 | 平安期货(代客) | 11 | 0 | 12 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 海通期货(代客) | 9 | 0 | 14 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 东方财富(代客) | 9 | 0 | 15 | 混沌天成期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 上海大陆(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 永安期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| 合计 | | 38 | -18 | 合计 | | 611 | 1 | 合计 | | 623 | 1 |
合约系列:SR2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 74 | 20 | 1 | 平安期货(代客) | 206 | 50 | 1 | 申银万国(代客) | 121 | 15 |
| 2 | 招商期货(代客) | 63 | 48 | 2 | 申银万国(代客) | 138 | 24 | 2 | 银河期货(代客) | 92 | 42 |
| 3 | 东吴期货(代客) | 57 | 57 | 3 | 招商期货(代客) | 36 | 0 | 3 | 广发期货(代客) | 64 | 0 |
| 4 | 银河期货(代客) | 42 | 30 | 4 | 广发期货(代客) | 33 | 6 | 4 | 招商期货(代客) | 57 | 15 |
| 5 | 申银万国(代客) | 39 | 21 | 5 | 国泰君安(代客) | 20 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 49 | 2 |
| 6 | 广发期货(代客) | 30 | -6 | 6 | 华泰期货(代客) | 18 | 6 | 6 | 瑞达期货(代客) | 35 | 0 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 20 | 17 | 7 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 28 | 12 |
| 8 | 东证期货(代客) | 15 | 9 | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 |
| 9 | 中信建投(代客) | 7 | 7 | 9 | 东航期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 混沌天成期货(代客) | 10 | 0 |
| 10 | 金元期货(代客) | 5 | 5 | 10 | 和融期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 7 | 1 |
| 11 | 国金期货(代客) | 2 | 2 | 11 | 东吴期货(代客) | 3 | 3 | 11 | 平安期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 国金期货(代客) | 2 | 2 | | | | |
| | | | 13 | 中信建投(代客) | 1 | -2 | | | | |
| | | | 14 | 金元期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| 合计 | | 354 | 210 | 合计 | | 480 | 90 | 合计 | | 480 | 87 |