大连商品交易所02月03日期权成交持仓排名c2611
发布时间:2026年02月03日 17:00
合约系列:c2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 广发期货(代客) | 150 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 133 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 27 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 78 | 0 |
| | | | 3 | 长江期货(代客) | 27 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 25 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 9 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 华安期货(代客) | 9 | 0 | 6 | 英大期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 银河期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 3 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 东证期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 齐盛期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 平安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 齐盛期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 267 | 0 | 合计 | | 267 | 0 |
合约系列:c2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 银河期货(代客) | 7 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 3 | 中信建投(代客) | 1 | 0 |
| | | | 4 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 14 | 0 | 合计 | | 14 | 0 |