合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK505 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 70 | 303 | 273.00 |
PK510 | 8,040.00 | 8,100.00 | 8,022.00 | 8,088.00 | 8,056.00 | 47,199 | 84,440 | 190,118.65 |
PK511 | 7,970.00 | 8,020.00 | 7,952.00 | 8,004.00 | 7,980.00 | 15,024 | 23,579 | 59,942.05 |
PK512 | 7,992.00 | 8,032.00 | 7,986.00 | 8,020.00 | 8,006.00 | 52 | 520 | 208.13 |
PK601 | 8,028.00 | 8,062.00 | 8,000.00 | 8,046.00 | 8,028.00 | 367 | 2,541 | 1,472.91 |
PK603 | 8,036.00 | 8,062.00 | 8,016.00 | 8,042.00 | 8,030.00 | 32 | 155 | 128.48 |
PK604 | 8,082.00 | 8,084.00 | 8,034.00 | 8,050.00 | 8,054.00 | 38 | 37 | 153.02 |
小计 | 62,782 | 111,575 | 252,296.24 | |||||
总计 | 62,782 | 111,575 | 252,296.24 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)