郑州商品交易所1月9日持仓排行表SR501
发布时间:2025年01月09日15:54
合约:SR501 日期:2025-01-09
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中粮期货 250 155 中粮期货 12,617 -171 中粮期货 6,225 -61
2 光大期货 45 45 国投期货 1,746 0 光大期货 4,840 -45
3 一德期货 40 13 东证期货 10 0 银河期货 1,091 0
4 华金期货 22 -51 - - - 广州期货 620 20
5 广州期货 20 20 - - - 国泰君安 450 0
6 长江期货 10 10 - - - 中原期货 365 0
7 国海良时 10 10 - - - 信达期货 360 0
8 华融融达 5 4 - - - 华融融达 313 -5
9 大地期货 1 1 - - - 一德期货 43 -40
10 新湖期货 1 -6 - - - 长江期货 26 -10
11 - - - - - - 瑞达期货 20 0
12 - - - - - - 大地期货 15 1
13 - - - - - - 中州期货 5 0
合计 404 201 14,373 -171 14,373 -140