郑州商品交易所1月9日持仓排行表RS507
发布时间:2025年01月09日15:53
合约:RS507 日期:2025-01-09
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 徽商期货 8 7 正信期货 25 0 广发期货 26 0
2 申银万国 8 8 广发期货 25 0 正信期货 25 0
3 光大期货 8 7 弘业期货 12 0 申银万国 9 8
4 创元期货 5 4 光大期货 4 2 银河期货 2 1
5 东吴期货 5 3 创元期货 3 3 国金期货 2 0
6 华泰期货 4 4 华泰期货 2 2 信达期货 2 0
7 弘业期货 4 2 申银万国 1 0 中泰期货 1 0
8 华金期货 4 2 华金期货 1 1 中粮期货 1 1
9 安粮期货 4 4 安粮期货 1 0 长江期货 1 0
10 广发期货 4 4 - - - 光大期货 1 0
11 上海大陆 2 2 - - - 安粮期货 1 0
12 国元期货 2 2 - - - 国联期货 1 0
13 银河期货 1 1 - - - 宏源期货 1 1
14 中粮期货 1 1 - - - 平安期货 1 1
15 宏源期货 1 1 - - - - - -
16 平安期货 1 1 - - - - - -
合计 62 53 74 8 74 12