郑州商品交易所1月9日持仓排行表RM501
发布时间:2025年01月09日15:53
合约:RM501 日期:2025-01-09
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 紫金天风 900 610 中粮期货 2,940 0 国投期货 2,052 0
2 中粮期货 480 340 东证期货 1,003 0 一德期货 2,000 0
3 金瑞期货 290 290 平安期货 1,000 0 银河期货 1,250 0
4 国投期货 177 -146 金瑞期货 710 -290 华泰期货 1,000 0
5 中州期货 137 137 创元期货 660 0 紫金天风 610 320
6 申银万国 30 30 国投期货 350 23 中粮期货 320 -480
7 - - - 国泰君安 300 0 瑞达期货 25 0
8 - - - 中州期货 137 137 东证期货 3 0
9 - - - 申银万国 70 -30 锦泰期货 2 0
10 - - - 物产中大 50 0 - - -
11 - - - 瑞达期货 25 0 - - -
12 - - - 港信期货 15 0 - - -
13 - - - 锦泰期货 2 0 - - -
合计 2,014 1,261 7,262 -160 7,262 -160