大连商品交易所1月8日豆油仓单日报
发布时间:2025年01月08日16:02
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆油 天津京粮   2,000 1,761 -239
豆油 天津达孚   2,000 2,000 0
豆油 东莞达孚   1,350 1,350 0
豆油 金光食品   950 950 0
豆油 连云港益海   500 500 0
豆油 天津嘉里   3,000 3,000 0
豆油 天津九三   1,497 1,497 0
豆油 天津邦基   800 800 0
豆油 惠禹粮油   2,080 2,080 0
豆油小计     14,177 13,938 -239
相关资讯: