大连商品交易所1月8日豆粕仓单日报
发布时间:2025年01月08日16:00
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆粕 东莞富之源   1,400 1,400 0
豆粕 南通嘉吉   3,750 3,750 0
豆粕 东莞嘉吉   1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉   2,230 2,230 0
豆粕 镇江中储粮   406 404 -2
豆粕 天津京粮   0 480 480
豆粕 天津达孚   2,025 2,025 0
豆粕 东莞嘉吉饲料   1,650 1,650 0
豆粕 东莞达孚   2,250 2,250 0
豆粕 天津九三   1,600 1,600 0
豆粕 张家港达孚   3,722 2,942 -780
豆粕小计     20,533 20,231 -302
相关资讯: