大连商品交易所1月8日玉米仓单日报
发布时间:2025年01月08日15:56
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易   500 500 0
中粮江阴   500 500 0
玉米 维维股份   524 524 0
维维东北公司   524 524 0
玉米 浙江农发   400 400 0
辽北直属库   400 400 0
玉米 吉林云天化   2,050 2,050 0
吉林云天化   2,050 2,050 0
玉米 陕西粮农   300 300 0
陕粮农开鲁   300 300 0
玉米 河北粮产   3,000 3,000 0
公主岭禾丰   3,000 3,000 0
玉米 京粮粮贸   7,900 7,900 0
源发物流   7,900 7,900 0
玉米 供销粮油   500 500 0
供销双鸭山   500 500 0
玉米 中储粮储运   3,207 3,207 0
中储辽宁   2,397 2,397 0
中储白城   810 810 0
玉米 锦阳锦州   1,650 1,650 0
玉米 北良港   52,728 52,728 0
北良港主库区   52,728 52,728 0
玉米 营口百丰泰   8,207 8,207 0
玉米 辽宁粮食物流   2,195 2,195 0
玉米 达孚锦州仓储库   15,000 15,000 0
玉米 大连象屿锦象库   9,000 9,000 0
玉米 辽港股份   245 245 0
玉米小计     107,406 107,406 0
相关资讯: