大连商品交易所1月8日豆一仓单日报
发布时间:2025年01月08日15:55
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 哈尔滨益海   5,891 5,891 0
豆一 绥棱直属库   153 153 0
豆一 维维东北公司   2,325 2,325 0
豆一 敦化直属库   887 887 0
豆一 海伦阔海   7,294 7,294 0
豆一 龙田仓储   3,616 3,616 0
豆一 北安象屿   150 150 0
豆一 内蒙大杨树库   2,272 2,272 0
豆一 桦南宏安粮贸   6,947 6,947 0
豆一 源发物流   2,011 2,011 0
豆一 绥滨盛中   2,608 2,608 0
豆一 嫩江九三   297 297 0
豆一 齐齐哈尔中粮   100 100 0
豆一 中船东北   900 900 0
豆一小计     35,451 35,451 0
相关资讯: