品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
豆粕 | 2850 | 2655 | 195 | 6.84% |
豆油 | 8010 | 7562 | 448 | 5.59% |
豆一 | 3820 | 3839 | -19 | -0.50% |
棕榈油 | 9860 | 8686 | 1174 | 11.91% |
玉米 | 2045 | 2228 | -183 | -8.95% |
鸡蛋 | 4320 | 3260 | 1060 | 24.54% |
生猪 | 16290 | 12845 | 3445 | 21.15% |
白糖 | 6020 | 5929 | 91 | 1.51% |
棉花 | 14648 | 13430 | 1218 | 8.32% |
菜籽 | 5840 | 5825 | 15 | 0.26% |
菜籽油 | 8640 | 8618 | 22 | 0.25% |
菜籽粕 | 2120 | 2279 | -159 | -7.50% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!