单位:元/吨
----------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-1-8 | 2025-1-7 |
天津天津港 | 交货价格 | -40 | 10210 | 10250 |
山东日照港 | 交货价格 | 10 | 10230 | 10220 |
江苏连云港 | 交货价格 | 10 | 10010 | 10000 |
江苏张家港 | 交货价格 | 10 | 9990 | 9980 |
浙江宁波港 | 交货价格 | -40 | 9900 | 9940 |
福建厦门港 | 交货价格 | -40 | 9790 | 9830 |
广东黄埔港 | 交货价格 | -40 | 9860 | 9900 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!