单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-1-8 | 2025-1-7 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -20 | 7650 | 7670 |
吉林长春 | 出厂价格 | -20 | 7650 | 7670 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | -20 | 7650 | 7670 |
辽宁大连 | 出厂价格 | -20 | 7640 | 7660 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | -20 | 7650 | 7670 |
天津地区 | 出厂价格 | -20 | 7690 | 7710 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | -20 | 7650 | 7670 |
河北三河 | 出厂价格 | -20 | 7710 | 7730 |
山东博兴 | 出厂价格 | -10 | 7790 | 7800 |
山东日照 | 出厂价格 | -10 | 7800 | 7810 |
河南周口 | 出厂价格 | -10 | 8000 | 8010 |
江苏张家港 | 出厂价格 | -10 | 7930 | 7940 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -10 | 7690 | 7700 |
广东东莞 | 出厂价格 | -40 | 7930 | 7970 |
广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 7960 | 8000 |
广西防城港 | 出厂价格 | -20 | 7750 | 7770 |
陕西西安 | 出厂价格 | -10 | 8010 | 8020 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!