郑州商品交易所1月7日持仓排行表RM501
发布时间:2025年01月07日15:41
合约:RM501 日期:2025-01-07
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 紫金天风 1,007 578 中粮期货 2,850 -200 国投期货 2,052 0
2 金瑞期货 1,000 1,000 东证期货 1,003 0 一德期货 2,000 0
3 中粮期货 315 280 金瑞期货 1,000 1,000 银河期货 1,700 -300
4 兴证期货 200 200 平安期货 1,000 0 华泰期货 1,113 -187
5 华泰期货 187 -13 创元期货 500 0 中粮期货 850 -115
6 中州期货 160 160 国投期货 450 -50 瑞达期货 25 0
7 国投期货 50 24 华融融达 450 0 东证期货 3 0
8 中国国际 19 19 国泰君安 300 0 锦泰期货 2 0
9 - - - 申银万国 100 0 - - -
10 - - - 物产中大 50 0 - - -
11 - - - 瑞达期货 25 0 - - -
12 - - - 港信期货 15 0 - - -
13 - - - 锦泰期货 2 0 - - -
合计 2,938 2,248 7,745 750 7,745 -602