郑州商品交易所1月2日持仓排行表RS507
发布时间:2025年01月02日15:42
合约:RS507 日期:2025-01-02
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 徽商期货 4 1 正信期货 25 0 广发期货 26 0
2 银河期货 3 3 广发期货 25 0 正信期货 25 0
3 华金期货 3 1 弘业期货 12 0 银河期货 4 3
4 创元期货 3 3 徽商期货 1 1 徽商期货 2 -1
5 华泰期货 2 -3 申银万国 1 0 国金期货 2 0
6 弘业期货 2 0 光大期货 1 0 信达期货 2 0
7 中泰期货 2 2 安粮期货 1 0 华泰期货 1 1
8 安粮期货 2 2 东吴期货 1 0 国元期货 1 0
9 恒力期货 2 2 - - - 长江期货 1 0
10 平安期货 2 2 - - - 创元期货 1 -1
11 中粮期货 1 0 - - - 安粮期货 1 0
12 国联期货 1 0 - - - 国联期货 1 -1
13 南华期货 1 0 - - - - - -
合计 28 13 67 1 67 1