郑州商品交易所12月30日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月30日16:17
合约:RS507 日期:2024-12-30
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 华泰期货 4 -8 正信期货 25 0 广发期货 26 0
2 华金期货 3 -4 广发期货 25 0 正信期货 25 0
3 中信建投 2 2 弘业期货 12 0 徽商期货 4 0
4 一德期货 2 2 一德期货 2 2 华泰期货 2 2
5 国信期货 1 -2 申银万国 1 0 创元期货 2 1
6 中粮期货 1 1 安粮期货 1 0 信达期货 2 0
7 创元期货 1 1 东吴期货 1 0 国元期货 1 0
8 国泰君安 1 0 国泰君安 1 1 银河期货 1 0
9 南华期货 1 -16 - - - 华金期货 1 1
10 - - - - - - 长江期货 1 0
11 - - - - - - 国金期货 1 0
12 - - - - - - 安粮期货 1 0
13 - - - - - - 国联期货 1 0
合计 16 -24 68 3 68 4