郑州商品交易所03月20日期权成交持仓排名SM2608
发布时间:2026年03月20日 17:05
合约系列:SM2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 186 | 183 | 1 | 国泰君安(代客) | 134 | 131 | 1 | 国泰君安(代客) | 79 | 55 |
| 2 | 申银万国(代客) | 128 | 128 | 2 | 申银万国(代客) | 38 | 2 | 2 | 申银万国(代客) | 50 | 50 |
| 3 | 东证期货(代客) | 31 | 31 | 3 | 广发期货(代客) | 36 | 27 | 3 | 东证期货(代客) | 37 | 25 |
| 4 | 广发期货(代客) | 27 | 27 | 4 | 国富期货(代客) | 11 | 11 | 4 | 光大期货(代客) | 15 | 0 |
| 5 | 中信建投(代客) | 15 | 15 | 5 | 五矿期货(代客) | 10 | 10 | 5 | 中信建投(代客) | 15 | 15 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 12 | 12 | 6 | 光大期货(代客) | 6 | 0 | 6 | 银河期货(代客) | 12 | 6 |
| 7 | 国元期货(代客) | 12 | 12 | 7 | 南华期货(代客) | 3 | -6 | 7 | 华泰期货(代客) | 9 | 9 |
| 8 | 东吴期货(代客) | 12 | 12 | 8 | 永安期货(代客) | 1 | 1 | 8 | 瑞达期货(代客) | 7 | 7 |
| 9 | 国富期货(代客) | 11 | 11 | | | | | 9 | 南华期货(代客) | 6 | 0 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 9 | 9 | | | | | 10 | 上海中期(代客) | 6 | 6 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 7 | 7 | | | | | 11 | 海通期货(代客) | 3 | 3 |
| 12 | 银河期货(代客) | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 13 | 南华期货(代客) | 6 | 3 | | | | | | | | |
| 14 | 上海中期(代客) | 6 | 6 | | | | | | | | |
| 15 | 海通期货(代客) | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 16 | 永安期货(代客) | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 合计 | | 472 | 466 | 合计 | | 239 | 176 | 合计 | | 239 | 176 |
合约系列:SM2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信建投(代客) | 54 | 54 | 1 | 申银万国(代客) | 50 | 41 | 1 | 中信建投(代客) | 81 | 54 |
| 2 | 申银万国(代客) | 44 | 44 | 2 | 广发期货(代客) | 40 | 18 | 2 | 东证期货(代客) | 9 | 3 |
| 3 | 广发期货(代客) | 18 | 18 | 3 | 国泰君安(代客) | 12 | 6 | 3 | 国泰君安(代客) | 9 | 9 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 15 | 15 | | | | | 4 | 广发期货(代客) | 3 | 0 |
| 5 | 东证期货(代客) | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 合计 | | 140 | 140 | 合计 | | 102 | 65 | 合计 | | 102 | 66 |