郑州商品交易所03月20日期权成交持仓排名SF2606
发布时间:2026年03月20日 17:05
合约系列:SF2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 民生期货(代客) | 1,372 | 1,280 | 1 | 国泰君安(代客) | 516 | 99 | 1 | 东证期货(代客) | 626 | 83 |
| 2 | 东证期货(代客) | 794 | 634 | 2 | 民生期货(代客) | 414 | 384 | 2 | 中信期货(代客) | 386 | -15 |
| 3 | 中信期货(代客) | 630 | 546 | 3 | 申银万国(代客) | 331 | -4 | 3 | 瑞达期货(代客) | 321 | 122 |
| 4 | 申银万国(代客) | 586 | 549 | 4 | 东证期货(代客) | 248 | -1 | 4 | 平安期货(代客) | 297 | 2 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 526 | 402 | 5 | 中信期货(代客) | 186 | -27 | 5 | 国泰君安(代客) | 237 | 27 |
| 6 | 中信建投(代客) | 309 | 309 | 6 | 浙商期货(代客) | 174 | -16 | 6 | 申银万国(代客) | 229 | 46 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 305 | 285 | 7 | 国投期货(代客) | 143 | -55 | 7 | 国投期货(代客) | 157 | 116 |
| 8 | 国投期货(代客) | 263 | 263 | 8 | 中信建投(代客) | 129 | 16 | 8 | 浙商期货(代客) | 130 | 33 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 234 | 234 | 9 | 华泰期货(代客) | 70 | 6 | 9 | 国元期货(代客) | 124 | 2 |
| 10 | 东吴期货(代客) | 201 | 199 | 10 | 和融期货(代客) | 70 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 69 | 7 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 184 | 155 | 11 | 徽商期货(代客) | 50 | 1 | 11 | 中信建投(代客) | 29 | 19 |
| 12 | 华泰期货(代客) | 181 | 181 | 12 | 广发期货(代客) | 47 | -11 | 12 | 广发期货(代客) | 21 | 6 |
| 13 | 方正中期(代客) | 64 | 64 | 13 | 平安期货(代客) | 38 | 0 | 13 | 国海良时(代客) | 10 | 0 |
| 14 | 广发期货(代客) | 61 | 61 | 14 | 方正中期(代客) | 34 | -26 | 14 | 中泰期货(代客) | 9 | 0 |
| 15 | 平安期货(代客) | 42 | 42 | 15 | 华安期货(代客) | 32 | 32 | 15 | 徽商期货(代客) | 4 | 4 |
| 16 | 华安期货(代客) | 38 | 38 | 16 | 国元期货(代客) | 22 | 0 | 16 | 光大期货(代客) | 4 | 0 |
| 17 | 新湖期货(代客) | 28 | 28 | 17 | 海证期货(代客) | 20 | 20 | 17 | 金信期货(代客) | 4 | 1 |
| 18 | 国富期货(代客) | 22 | 22 | 18 | 大有期货(代客) | 17 | -14 | 18 | 东方财富(代客) | 4 | 1 |
| 19 | 海证期货(代客) | 20 | 20 | 19 | 中衍期货(代客) | 15 | 15 | 19 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 |
| 20 | 永安期货(代客) | 19 | 17 | 20 | 中辉期货(代客) | 14 | 13 | 20 | 华安期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 5,879 | 5,329 | 合计 | | 2,570 | 432 | 合计 | | 2,664 | 454 |
合约系列:SF2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 604 | 529 | 1 | 国泰君安(代客) | 495 | 71 | 1 | 申银万国(代客) | 644 | 161 |
| 2 | 中信期货(代客) | 385 | 308 | 2 | 中信期货(代客) | 347 | 36 | 2 | 东证期货(代客) | 437 | -3 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 282 | 164 | 3 | 浙商期货(代客) | 223 | -79 | 3 | 中信期货(代客) | 345 | 29 |
| 4 | 东证期货(代客) | 234 | 157 | 4 | 平安期货(代客) | 191 | 9 | 4 | 国泰君安(代客) | 220 | -85 |
| 5 | 浙商期货(代客) | 232 | 108 | 5 | 申银万国(代客) | 177 | -107 | 5 | 浙商期货(代客) | 167 | 11 |
| 6 | 宝城期货(代客) | 136 | 95 | 6 | 中信建投(代客) | 164 | -44 | 6 | 瑞达期货(代客) | 98 | -19 |
| 7 | 中信建投(代客) | 121 | -14 | 7 | 宝城期货(代客) | 157 | 136 | 7 | 华泰期货(代客) | 97 | 0 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 59 | -7 | 8 | 国元期货(代客) | 99 | 1 | 8 | 国投期货(代客) | 79 | -2 |
| 9 | 广发期货(代客) | 48 | 48 | 9 | 华泰期货(代客) | 96 | 20 | 9 | 中信建投(代客) | 72 | -23 |
| 10 | 国投期货(代客) | 32 | 32 | 10 | 广发期货(代客) | 93 | 24 | 10 | 平安期货(代客) | 58 | 10 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 20 | 2 | 11 | 东证期货(代客) | 66 | 9 | 11 | 国元期货(代客) | 7 | 0 |
| 12 | 平安期货(代客) | 19 | 19 | 12 | 国投期货(代客) | 57 | 6 | 12 | 国海良时(代客) | 1 | 0 |
| 13 | 新湖期货(代客) | 18 | -5 | 13 | 中泰期货(代客) | 9 | 0 | 13 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 |
| 14 | 银河期货(代客) | 10 | 10 | 14 | 新湖期货(代客) | 8 | 8 | 14 | 兴证期货(代客) | 1 | 0 |
| 15 | 徽商期货(代客) | 9 | 9 | 15 | 徽商期货(代客) | 7 | 3 | | | | |
| 16 | 方正中期(代客) | 5 | 2 | 16 | 国信期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| 17 | 光大期货(代客) | 2 | 2 | 17 | 三立期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 18 | 宏源期货(代客) | 2 | -48 | 18 | 宏源期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 19 | 国元期货(代客) | 1 | -9 | 19 | 佛山金控(代客) | 5 | 0 | | | | |
| 20 | 金元期货(代客) | 1 | 1 | 20 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2,220 | 1,403 | 合计 | | 2,215 | 93 | 合计 | | 2,227 | 79 |