商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2506 | 7,945 | 7,970 | 7,810 | 7,840 | 7,875 | 90,621 | 52,428 | -12,278 | 357,036.28 | - | |
工业硅 | 2507 | 7,980 | 7,990 | 7,830 | 7,865 | 7,895 | 235,779 | 192,802 | 19,275 | 931,041.43 | 29.21 | |
工业硅 | 2508 | 7,980 | 8,015 | 7,865 | 7,890 | 7,920 | 48,012 | 42,496 | 1,394 | 190,192.33 | 25.96 | |
工业硅 | 2509 | 8,025 | 8,035 | 7,900 | 7,925 | 7,955 | 104,750 | 196,537 | 13,837 | 416,848.67 | 50.62 | |
工业硅 | 2510 | 8,050 | 8,060 | 7,930 | 7,955 | 7,990 | 1,422 | 10,486 | 388 | 5,680.91 | 39.52 | |
工业硅 | 2511 | 8,070 | 8,090 | 7,950 | 7,985 | 8,010 | 6,820 | 20,552 | 1,647 | 27,325.74 | 29.30 | |
工业硅 | 2512 | 8,650 | 8,660 | 8,500 | 8,540 | 8,575 | 1,265 | 7,073 | 295 | 5,424.83 | 32.27 | |
工业硅 | 2601 | 8,690 | 8,690 | 8,545 | 8,575 | 8,600 | 895 | 2,149 | 114 | 3,850.65 | 27.81 | |
工业硅 | 2602 | 8,695 | 8,695 | 8,580 | 8,640 | 8,645 | 18 | 167 | 0 | 77.83 | 23.92 | |
工业硅 | 2603 | 8,750 | 8,750 | 8,635 | 8,640 | 8,685 | 22 | 221 | 5 | 95.58 | 22.51 | |
工业硅 | 2604 | 8,800 | 8,800 | 8,650 | 8,650 | 8,690 | 132 | 413 | 65 | 573.77 | 21.80 | |
工业硅 | 2605 | 8,745 | 8,775 | 8,655 | 8,690 | 8,700 | 73 | 76 | 49 | 317.68 | 18.99 | |
工业硅小计 | 489,809 | 525,400 | 24,791 | 1,938,465.70 | ||||||||
总计 | 489,809 | 525,400 | 24,791 | 24,791 | 1,938,465.70 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率