商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 8,390 | 8,390 | 0 | 186 | -61 | 0 | - | |
工业硅 | 2506 | 8,450 | 8,525 | 8,370 | 8,410 | 8,450 | 209,778 | 124,014 | -22,511 | 886,563.98 | - | |
工业硅 | 2507 | 8,430 | 8,555 | 8,400 | 8,435 | 8,475 | 214,418 | 102,948 | 2,142 | 908,986.37 | 26.47 | |
工业硅 | 2508 | 8,500 | 8,590 | 8,430 | 8,470 | 8,505 | 181,788 | 34,630 | 712 | 773,374.72 | 23.81 | |
工业硅 | 2509 | 8,530 | 8,620 | 8,465 | 8,500 | 8,540 | 81,840 | 155,912 | 8,289 | 349,588.11 | 40.02 | |
工业硅 | 2510 | 8,545 | 8,640 | 8,490 | 8,530 | 8,570 | 1,024 | 9,127 | 110 | 4,390.39 | 10.92 | |
工业硅 | 2511 | 8,610 | 8,665 | 8,510 | 8,545 | 8,595 | 2,992 | 14,712 | 640 | 12,863.10 | 30.23 | |
工业硅 | 2512 | 9,135 | 9,230 | 9,075 | 9,115 | 9,170 | 357 | 6,628 | 59 | 1,636.94 | 20.53 | |
工业硅 | 2601 | 9,290 | 9,290 | 9,100 | 9,120 | 9,195 | 277 | 1,691 | -6 | 1,273.64 | 20.87 | |
工业硅 | 2602 | 9,240 | 9,300 | 9,150 | 9,150 | 9,240 | 10 | 138 | 0 | 46.22 | 21.06 | |
工业硅 | 2603 | 9,235 | 9,300 | 9,170 | 9,175 | 9,265 | 55 | 204 | 10 | 254.89 | 20.74 | |
工业硅 | 2604 | 9,290 | 9,340 | 9,210 | 9,240 | 9,275 | 54 | 267 | 5 | 250.56 | 20.59 | |
工业硅小计 | 692,593 | 450,457 | -10,611 | 2,939,228.92 | ||||||||
总计 | 692,593 | 450,457 | -10,611 | -10,611 | 2,939,228.92 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率